
| タクシー・ハイヤー事業 | 彌榮自動車株式会社 | 総台数552台 |
| 洛陽交運株式会社 | 総台数230台 | |
| 銀鈴タクシー株式会社 | 総台数108台 | |
| 滋賀ヤサカ自動車株式会社 | 総台数94台 | |
| 山城ヤサカ交通株式会社 | 総台数140台 | |
| 第二ヤサカ交通株式会社 | 総台数46台 | |
| 南ヤサカ交通株式会社 | 総台数75台 | |
| 合計 | 総台数1,245台 |
| 観光バス事業 | ヤサカ観光バス株式会社 京都支社 | 総台数84台 |
| ヤサカ観光バス株式会社 大阪支社 | 総台数47台 | |
| 東京ヤサカ観光バス株式会社 | 総台数145台 | |
| 合計 | 総台数276台 |
| 路線バス事業 | 株式会社ヤサカバス | 総台数30台 |
| モータリゼーション事業 | 京都トヨタ自動車株式会社 |
| ネッツトヨタヤサカ株式会社 |
| エネルギー事業 | ヤサカ商事株式会社 |
| 海外・国内旅行事業 | ヤサカ観光株式会社 |
| ヤサカ観光興業株式会社 |